ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Basis_Services/Ms_activiteitenkaartDRP)

Passagekaart (jaarlijks totaal aantal voertuigen) (1)
0 - 500 000 0 - 500 000
500 001 - 1 000 000 500 001 - 1 000 000
1 000 001 - 1 500 000 1 000 001 - 1 500 000
1 500 001 - 2 000 000 1 500 001 - 2 000 000
2 000 001 - 2 500 000 2 000 001 - 2 500 000
2 500 001 - 3 000 000 2 500 001 - 3 000 000
> 3 000 000 > 3 000 000
Passagekaart (maximum passage per uur) (2)
< 500 < 500
500 - 1000 500 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 2000 1501 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
> 3000 > 3000
Activiteitenkaart - totaal aantal inkomende verplaatsingen (herleid naar score 1-10) (4)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
inkomende verplaatsingen gerelateerd aan werk (6)
< 150 < 150
150 - 250 150 - 250
250 - 400 250 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 1000 600 - 1000
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2000 1500 - 2000
2000 - 3000 2000 - 3000
3000 - 10 0000 3000 - 10 0000
> 10 000 > 10 000
inkomende verplaatsingen gerelateerd aan transport (behalve wegverkeer) (7)
< 1500 < 1500
1500 - 6000 1500 - 6000
6000 - 12 500 6000 - 12 500
12 500 - 17 500 12 500 - 17 500
17 500 - 25 000 17 500 - 25 000
25 000 - 30 000 25 000 - 30 000
30 000 - 45 000 30 000 - 45 000
45 000 - 65 000 45 000 - 65 000
65 000 - 100 000 65 000 - 100 000
> 100 000 > 100 000
inkomende verplaatsingen gerelateerd aan parking (8)
125 - 1500 125 - 1500
1500- 2000 1500- 2000
2000 - 3500 2000 - 3500
< 5000 < 5000
5000 - 7000 5000 - 7000
7000 - 12 000 7000 - 12 000
12 000 - 20 000 12 000 - 20 000
20 000 - 40 000 20 000 - 40 000
40 000 - 60 000 40 000 - 60 000
> 60 000 > 60 000
inkomende verplaatsingen gerelateerd aan gezondheid (9)
< 1000 < 1000
1000 - 2000 1000 - 2000
2000 - 3000 2000 - 3000
3000 - 4000 3000 - 4000
4000 - 5500 4000 - 5500
5500 - 6000 5500 - 6000
6000 - 7500 6000 - 7500
7500 - 8500 7500 - 8500
8500 - 10 000 8500 - 10 000
> 10 000 > 10 000
inkomende verplaatsingen gerelateerd aan ontspanning (10)
< 5000 < 5000
5000 - 10 000 5000 - 10 000
10 000 - 15 000 10 000 - 15 000
15 000 - 20 000 15 000 - 20 000
20 0001 - 35 000 20 0001 - 35 000
35 000 - 36 000 35 000 - 36 000
36 000 - 37 000 36 000 - 37 000
37 000 - 50 000 37 000 - 50 000
50 000 - 80 000 50 000 - 80 000
> 80 000 > 80 000
inkomende verplaatsingen gerelateerd aan cultuur (11)
< 1600 < 1600
1600 - 3000 1600 - 3000
3000 - 5000 3000 - 5000
5000 - 15 000 5000 - 15 000
15 000 - 20 000 15 000 - 20 000
20 00001 - 25 00000 20 00001 - 25 00000
25 000 - 35 000 25 000 - 35 000
35 000 - 65 000 35 000 - 65 000
65 000 - 150 000 65 000 - 150 000
> 150 000 > 150 000
inkomende verplaatsingen gerelateerd aan onderwijs (12)
< 3000 < 3000
3000 - 4500 3000 - 4500
4500 - 5000 4500 - 5000
5000 - 8000 5000 - 8000
8000 - 12 500 8000 - 12 500
12 500 - 20 000 12 500 - 20 000
20 000 - 25 000 20 000 - 25 000
25 000 - 40 000 25 000 - 40 000
40 000 - 75 000 40 000 - 75 000
> 75 000 > 75 000
inkomende verplaatsingen gerelateerd aan diensten (13)
< 1000 < 1000
1000 - 2000 1000 - 2000
2000 - 3000 2000 - 3000
3000 - 4000 3000 - 4000
4000 - 6500 4000 - 6500
6500 - 10 000 6500 - 10 000
10 000 - 15 000 10 000 - 15 000
15 000 - 25 000 15 000 - 25 000
25 000 - 40 000 25 000 - 40 000
> 40 000 > 40 000
inkomende verplaatsingen gerelateerd aan winkelen (14)
< 5000 < 5000
5000 - 10 000 5000 - 10 000
10 000 - 20 000 10 000 - 20 000
20 000 - 50 000 20 000 - 50 000
50 000 - 100 000 50 000 - 100 000
100 000 - 140 000 100 000 - 140 000
140 000 - 200 000 140 000 - 200 000
200 000 - 285 000 200 000 - 285 000
285 000 - 480 000 285 000 - 480 000
480 000 - 960 000 480 000 - 960 000
inkomende verplaatsingen gerelateerd aan horeca (15)
4968,258250 - 5000,000000 4968,258250 - 5000,000000
5000,000001 - 10000,000000 5000,000001 - 10000,000000
10000,000001 - 15000,000000 10000,000001 - 15000,000000
15000,000001 - 30000,000000 15000,000001 - 30000,000000
30000,000001 - 60000,000000 30000,000001 - 60000,000000
60000,000001 - 80000,000000 60000,000001 - 80000,000000
80000,000001 - 120000,000000 80000,000001 - 120000,000000
120000,000001 - 160000,000000 120000,000001 - 160000,000000
160000,000001 - 250000,000000 160000,000001 - 250000,000000
250000,000001 - 457468,936770 250000,000001 - 457468,936770
inkomende verplaatsingen gerelateerd aan toerisme (16)
< 125 < 125
125 - 250 125 - 250
250 - 400 250 - 400
400 - 650 400 - 650
650 - 1200 650 - 1200
1200 - 2500 1200 - 2500
2500 - 8000 2500 - 8000
8000 - 25 000 8000 - 25 000
25 000 - 50 000 25 000 - 50 000
> 50000 > 50000
uren gespendeerd aan werk (18)
< 750 < 750
750 - 1500 750 - 1500
1500 - 2500 1500 - 2500
2500 - 3500 2500 - 3500
3500 - 5000 3500 - 5000
5000 - 10 000 5000 - 10 000
10 000 - 15 000 10 000 - 15 000
15 000 - 30 000 15 000 - 30 000
30 000 - 75 000 30 000 - 75 000
> 75000 > 75000
uren gespendeerd aan transport (behalve wegverkeer) (19)
< 250 < 250
250 - 500 250 - 500
500 - 1000 500 - 1000
1000 - 2000 1000 - 2000
2000 - 3000 2000 - 3000
3000 - 4000 3000 - 4000
4000 - 6000 4000 - 6000
6000 - 9000 6000 - 9000
9000 - 15 000 9000 - 15 000
> 15 000 > 15 000
uren gespendeerd aan parking (20)
< 5000 < 5000
5000 - 9000 5000 - 9000
9000 - 13 000 9000 - 13 000
13 000 - 18 000 13 000 - 18 000
18 000 - 25 000 18 000 - 25 000
25 000 - 33 500 25 000 - 33 500
33 500 - 52 000 33 500 - 52 000
52 000 - 100 000 52 000 - 100 000
100 000 - 225 000 100 000 - 225 000
> 225 000 > 225 000
uren gespendeerd aan gezondheid (21)
< 1000 < 1000
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2000 1500 - 2000
2000 - 2500 2000 - 2500
2500 - 3000 2500 - 3000
3000 - 4000 3000 - 4000
4000 - 5000 4000 - 5000
5000 - 7000 5000 - 7000
7000 - 20 000 7000 - 20 000
> 20 000 > 20 000
uren gespendeerd aan ontspanning (22)
< 10 000 < 10 000
10 000 - 15 000 10 000 - 15 000
15 000 - 20 000 15 000 - 20 000
20 000 - 25 000 20 000 - 25 000
25 000 - 50 000 25 000 - 50 000
50 000 - 60 000 50 000 - 60 000
60 000 - 70 000 60 000 - 70 000
70 000 - 100 000 70 000 - 100 000
100 000 - 150 000 100 000 - 150 000
> 150 000 > 150 000
uren gespendeerd aan cultuur (23)
< 3000 < 3000
3000 - 6000 3000 - 6000
6000 - 9000 6000 - 9000
9000 - 13 000 9000 - 13 000
13 000 - 19 000 13 000 - 19 000
19 000 - 40 000 19 000 - 40 000
40 000 - 125 000 40 000 - 125 000
125 000 - 200 000 125 000 - 200 000
200 000 - 400 000 200 000 - 400 000
> 400000 > 400000
uren gespendeerd aan onderwijs (24)
< 2000 < 2000
2000 - 2500 2000 - 2500
2500 - 15 000 2500 - 15 000
15 000 - 30 000 15 000 - 30 000
30 000 - 50 000 30 000 - 50 000
50 000 - 100 000 50 000 - 100 000
100 000 - 150 000 100 000 - 150 000
150 000 - 250 000 150 000 - 250 000
250 000 - 400 000 250 000 - 400 000
>400 000 >400 000
uren gespendeerd aan diensten (25)
< 400 < 400
400 - 450 400 - 450
450 - 1000 450 - 1000
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2000 1500 - 2000
2000 - 6500 2000 - 6500
6500 - 10000 6500 - 10000
10000 - 12 000 10000 - 12 000
12 000 - 13 000 12 000 - 13 000
> 13000 > 13000
uren gespendeerd aan winkelen (26)
< 1000 < 1000
1000 - 2500 1000 - 2500
2500 - 4950 2500 - 4950
4950 - 5000 4950 - 5000
5000 - 7450 5000 - 7450
7450 - 7500 7450 - 7500
7500 - 10 500 7500 - 10 500
10 500 - 15 000 10 500 - 15 000
15 000 - 32 500 15 000 - 32 500
> 32500 > 32500
uren gespendeerd aan horeca (27)
< 8000 < 8000
8000 - 10 000 8000 - 10 000
10 000 - 15 000 10 000 - 15 000
15 000 - 20 000 15 000 - 20 000
20 000 - 24 000 20 000 - 24 000
24 000 - 30 000 24 000 - 30 000
30 000 - 40 000 30 000 - 40 000
40 000 - 50 000 40 000 - 50 000
50 000 - 100 000 50 000 - 100 000
> 100000 > 100000
uren gespendeerd aan toerisme (28)
< 1500 < 1500
1500 - 2000 1500 - 2000
2000 - 2500 2000 - 2500
2500 - 4000 2500 - 4000
4000 - 5000 4000 - 5000
5000 - 7500 5000 - 7500
7500 - 12 500 7500 - 12 500
12 500 - 30 000 12 500 - 30 000
30 000 - 75 000 30 000 - 75 000
> 75 000 > 75 000